Il gestore dell'immobile
(136 recensioni)
Pubblicizzato dal 11 mar 2008
Lingue parlate Danese, Inglese, Francese, Norvegese, Spagnolo, Svedese
L'appartamento a Málaga ha capacità per 2 persone. Alloggio dal 45 m² accogliente e nuova costruzione. Si trova in una zona residenziale e nel centro ascensore, mobili da giardino, 25 m² della terrazza, ferro da stiro, accesso internet (wifi), asciugacapelli, riscaldamento pompa di calore, aria condizionata in tutte la stanze, garage in nella stessa struttura, 1 cucina americana, a induzione, è attrezzata con frigorifero, microonde, forno, congelatore, lavatrice, stoviglie/posate, utensili da cucina, caffettiera, friggitrice, tostapane e bollitore.
There are two double beds.
Aeroporto (Málaga): | 15 chilometri |
Spiaggia: | 3 chilometri |
Golf: | 15 chilometri |
Negozi: | 300 metri |
Da | A | 1 settimana | 2 settimana | Notte | Minimo |
---|---|---|---|---|---|
22 apr 2018 | 26 apr 2018 | € 588£ 515$ 724 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 84£ 74$ 103 | 4 Notti |
27 apr 2018 | 28 apr 2018 | € 588£ 515$ 724 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 84£ 74$ 103 | 3 Notti |
29 apr 2018 | 30 apr 2018 | € 603£ 528$ 742 | € 1.205£ 1.056$ 1.484 | € 86£ 75$ 106 | 4 Notti |
01 mag 2018 | 03 mag 2018 | € 588£ 515$ 724 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 84£ 74$ 103 | 4 Notti |
04 mag 2018 | 05 mag 2018 | € 610£ 534$ 751 | € 1.220£ 1.069$ 1.502 | € 87£ 76$ 107 | 3 Notti |
06 mag 2018 | 09 mag 2018 | € 588£ 515$ 724 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 84£ 74$ 103 | 4 Notti |
10 mag 2018 | 11 mag 2018 | € 632£ 554$ 778 | € 1.264£ 1.107$ 1.556 | € 90£ 79$ 111 | 4 Notti |
12 mag 2018 | 13 mag 2018 | € 889£ 779$ 1.095 | € 1.779£ 1.558$ 2.189 | € 127£ 111$ 156 | 3 Notti |
14 mag 2018 | 17 mag 2018 | € 588£ 515$ 724 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 84£ 74$ 103 | 4 Notti |
18 mag 2018 | 19 mag 2018 | € 786£ 689$ 968 | € 1.573£ 1.378$ 1.936 | € 112£ 98$ 138 | 3 Notti |
20 mag 2018 | 21 mag 2018 | € 639£ 560$ 787 | € 1.279£ 1.120$ 1.574 | € 91£ 80$ 112 | 4 Notti |
22 mag 2018 | 23 mag 2018 | € 588£ 515$ 724 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 84£ 74$ 103 | 4 Notti |
24 mag 2018 | 25 mag 2018 | € 669£ 586$ 823 | € 1.338£ 1.172$ 1.647 | € 96£ 84$ 118 | 4 Notti |
25 mag 2018 | 26 mag 2018 | € 948£ 831$ 1.167 | € 1.896£ 1.661$ 2.334 | € 135£ 119$ 167 | 3 Notti |
27 mag 2018 | 28 mag 2018 | € 676£ 592$ 832 | € 1.352£ 1.185$ 1.665 | € 97£ 85$ 119 | 4 Notti |
28 mag 2018 | 29 mag 2018 | € 588£ 515$ 724 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 84£ 74$ 103 | 4 Notti |
30 mag 2018 | 31 mag 2018 | € 595£ 522$ 733 | € 1.191£ 1.043$ 1.466 | € 85£ 75$ 105 | 4 Notti |
01 giu 2018 | 02 giu 2018 | € 941£ 824$ 1.158 | € 1.882£ 1.648$ 2.316 | € 134£ 118$ 165 | 3 Notti |
03 giu 2018 | 04 giu 2018 | € 713£ 625$ 878 | € 1.426£ 1.249$ 1.755 | € 102£ 89$ 125 | 4 Notti |
05 giu 2018 | 06 giu 2018 | € 662£ 579$ 814 | € 1.323£ 1.159$ 1.628 | € 95£ 83$ 116 | 4 Notti |
07 giu 2018 | 08 giu 2018 | € 684£ 599$ 841 | € 1.367£ 1.198$ 1.683 | € 98£ 86$ 120 | 4 Notti |
09 giu 2018 | 10 giu 2018 | € 831£ 728$ 1.022 | € 1.661£ 1.455$ 2.045 | € 119£ 104$ 146 | 3 Notti |
10 giu 2018 | 11 giu 2018 | € 684£ 599$ 841 | € 1.367£ 1.198$ 1.683 | € 98£ 86$ 120 | 4 Notti |
12 giu 2018 | 13 giu 2018 | € 720£ 631$ 887 | € 1.441£ 1.262$ 1.773 | € 103£ 90$ 127 | 4 Notti |
14 giu 2018 | 15 giu 2018 | € 801£ 702$ 986 | € 1.602£ 1.404$ 1.972 | € 114£ 100$ 141 | 4 Notti |
16 giu 2018 | 17 giu 2018 | € 1.029£ 901$ 1.267 | € 2.058£ 1.803$ 2.533 | € 147£ 129$ 181 | 3 Notti |
18 giu 2018 | 19 giu 2018 | € 728£ 637$ 896 | € 1.455£ 1.275$ 1.791 | € 104£ 91$ 128 | 4 Notti |
20 giu 2018 | 21 giu 2018 | € 706£ 618$ 869 | € 1.411£ 1.236$ 1.737 | € 101£ 88$ 124 | 4 Notti |
22 giu 2018 | 23 giu 2018 | € 1.095£ 959$ 1.348 | € 2.190£ 1.919$ 2.696 | € 156£ 137$ 193 | 3 Notti |
24 giu 2018 | 25 giu 2018 | € 845£ 740$ 1.040 | € 1.691£ 1.481$ 2.081 | € 121£ 106$ 149 | 4 Notti |
26 giu 2018 | 27 giu 2018 | € 742£ 650$ 914 | € 1.485£ 1.301$ 1.828 | € 106£ 93$ 131 | 4 Notti |
28 giu 2018 | 29 giu 2018 | € 772£ 676$ 950 | € 1.544£ 1.352$ 1.900 | € 110£ 97$ 136 | 4 Notti |
30 giu 2018 | 01 lug 2018 | € 948£ 831$ 1.167 | € 1.896£ 1.661$ 2.334 | € 135£ 119$ 167 | 3 Notti |
02 lug 2018 | 03 lug 2018 | € 816£ 715$ 1.004 | € 1.632£ 1.429$ 2.008 | € 117£ 102$ 143 | 4 Notti |
03 lug 2018 | 05 lug 2018 | € 853£ 747$ 1.049 | € 1.705£ 1.494$ 2.099 | € 122£ 107$ 150 | 4 Notti |
06 lug 2018 | 07 lug 2018 | € 992£ 869$ 1.221 | € 1.985£ 1.738$ 2.443 | € 142£ 124$ 174 | 3 Notti |
08 lug 2018 | 10 lug 2018 | € 860£ 753$ 1.059 | € 1.720£ 1.507$ 2.117 | € 123£ 108$ 151 | 4 Notti |
11 lug 2018 | 12 lug 2018 | € 911£ 798$ 1.122 | € 1.823£ 1.597$ 2.244 | € 130£ 114$ 160 | 4 Notti |
13 lug 2018 | 14 lug 2018 | € 1.080£ 946$ 1.330 | € 2.161£ 1.893$ 2.660 | € 154£ 135$ 190 | 3 Notti |
15 lug 2018 | 16 lug 2018 | € 933£ 818$ 1.149 | € 1.867£ 1.635$ 2.298 | € 133£ 117$ 164 | 4 Notti |
17 lug 2018 | 18 lug 2018 | € 978£ 856$ 1.203 | € 1.955£ 1.713$ 2.407 | € 140£ 122$ 172 | 4 Notti |
19 lug 2018 | 20 lug 2018 | € 1.103£ 966$ 1.357 | € 2.205£ 1.932$ 2.714 | € 158£ 138$ 194 | 4 Notti |
20 lug 2018 | 21 lug 2018 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 2.352£ 2.060$ 2.895 | € 168£ 147$ 207 | 3 Notti |
22 lug 2018 | 23 lug 2018 | € 1.125£ 985$ 1.384 | € 2.249£ 1.970$ 2.768 | € 161£ 141$ 198 | 4 Notti |
24 lug 2018 | 25 lug 2018 | € 1.073£ 940$ 1.321 | € 2.146£ 1.880$ 2.642 | € 153£ 134$ 189 | 4 Notti |
26 lug 2018 | 27 lug 2018 | € 1.095£ 959$ 1.348 | € 2.190£ 1.919$ 2.696 | € 156£ 137$ 193 | 4 Notti |
28 lug 2018 | 29 lug 2018 | € 1.154£ 1.011$ 1.420 | € 2.308£ 2.022$ 2.841 | € 165£ 144$ 203 | 3 Notti |
30 lug 2018 | 31 lug 2018 | € 1.066£ 934$ 1.312 | € 2.132£ 1.867$ 2.624 | € 152£ 133$ 187 | 4 Notti |
01 ago 2018 | 02 ago 2018 | € 1.066£ 934$ 1.312 | € 2.132£ 1.867$ 2.624 | € 152£ 133$ 187 | 4 Notti |
03 ago 2018 | 04 ago 2018 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 2.352£ 2.060$ 2.895 | € 168£ 147$ 207 | 3 Notti |
05 ago 2018 | 06 ago 2018 | € 1.088£ 953$ 1.339 | € 2.176£ 1.906$ 2.678 | € 155£ 136$ 191 | 4 Notti |
07 ago 2018 | 08 ago 2018 | € 1.036£ 908$ 1.276 | € 2.073£ 1.816$ 2.551 | € 148£ 130$ 182 | 4 Notti |
09 ago 2018 | 10 ago 2018 | € 1.058£ 927$ 1.303 | € 2.117£ 1.854$ 2.606 | € 151£ 132$ 186 | 4 Notti |
11 ago 2018 | 18 ago 2018 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 2.352£ 2.060$ 2.895 | € 168£ 147$ 207 | 1 Settimana |
19 ago 2018 | 20 ago 2018 | € 1.161£ 1.017$ 1.429 | € 2.323£ 2.035$ 2.859 | € 166£ 145$ 204 | 4 Notti |
21 ago 2018 | 22 ago 2018 | € 1.117£ 979$ 1.375 | € 2.234£ 1.957$ 2.750 | € 160£ 140$ 196 | 4 Notti |
23 ago 2018 | 24 ago 2018 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 2.352£ 2.060$ 2.895 | € 168£ 147$ 207 | 4 Notti |
24 ago 2018 | 25 ago 2018 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 2.352£ 2.060$ 2.895 | € 168£ 147$ 207 | 3 Notti |
26 ago 2018 | 27 ago 2018 | € 1.058£ 927$ 1.303 | € 2.117£ 1.854$ 2.606 | € 151£ 132$ 186 | 4 Notti |
28 ago 2018 | 29 ago 2018 | € 992£ 869$ 1.221 | € 1.985£ 1.738$ 2.443 | € 142£ 124$ 174 | 4 Notti |
30 ago 2018 | 31 ago 2018 | € 985£ 863$ 1.212 | € 1.970£ 1.726$ 2.425 | € 141£ 123$ 173 | 4 Notti |
01 set 2018 | 02 set 2018 | € 1.014£ 889$ 1.249 | € 2.029£ 1.777$ 2.497 | € 145£ 127$ 178 | 3 Notti |
03 set 2018 | 04 set 2018 | € 1.022£ 895$ 1.258 | € 2.043£ 1.790$ 2.515 | € 146£ 128$ 180 | 4 Notti |
05 set 2018 | 06 set 2018 | € 1.080£ 946$ 1.330 | € 2.161£ 1.893$ 2.660 | € 154£ 135$ 190 | 4 Notti |
07 set 2018 | 08 set 2018 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 2.352£ 2.060$ 2.895 | € 168£ 147$ 207 | 3 Notti |
09 set 2018 | 13 set 2018 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 2.352£ 2.060$ 2.895 | € 168£ 147$ 207 | 4 Notti |
14 set 2018 | 15 set 2018 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 2.352£ 2.060$ 2.895 | € 168£ 147$ 207 | 3 Notti |
16 set 2018 | 17 set 2018 | € 963£ 843$ 1.185 | € 1.926£ 1.687$ 2.370 | € 138£ 120$ 169 | 4 Notti |
18 set 2018 | 19 set 2018 | € 933£ 818$ 1.149 | € 1.867£ 1.635$ 2.298 | € 133£ 117$ 164 | 4 Notti |
20 set 2018 | 21 set 2018 | € 956£ 837$ 1.176 | € 1.911£ 1.674$ 2.352 | € 137£ 120$ 168 | 4 Notti |
22 set 2018 | 23 set 2018 | € 1.058£ 927$ 1.303 | € 2.117£ 1.854$ 2.606 | € 151£ 132$ 186 | 3 Notti |
24 set 2018 | 25 set 2018 | € 875£ 766$ 1.077 | € 1.749£ 1.532$ 2.153 | € 125£ 109$ 154 | 4 Notti |
26 set 2018 | 27 set 2018 | € 889£ 779$ 1.095 | € 1.779£ 1.558$ 2.189 | € 127£ 111$ 156 | 4 Notti |
28 set 2018 | 29 set 2018 | € 1.125£ 985$ 1.384 | € 2.249£ 1.970$ 2.768 | € 161£ 141$ 198 | 3 Notti |
30 set 2018 | 01 ott 2018 | € 728£ 637$ 896 | € 1.455£ 1.275$ 1.791 | € 104£ 91$ 128 | 4 Notti |
02 ott 2018 | 03 ott 2018 | € 764£ 670$ 941 | € 1.529£ 1.339$ 1.882 | € 109£ 96$ 134 | 4 Notti |
04 ott 2018 | 05 ott 2018 | € 809£ 708$ 995 | € 1.617£ 1.416$ 1.990 | € 116£ 101$ 142 | 4 Notti |
06 ott 2018 | 07 ott 2018 | € 933£ 818$ 1.149 | € 1.867£ 1.635$ 2.298 | € 133£ 117$ 164 | 3 Notti |
07 ott 2018 | 08 ott 2018 | € 786£ 689$ 968 | € 1.573£ 1.378$ 1.936 | € 112£ 98$ 138 | 4 Notti |
09 ott 2018 | 10 ott 2018 | € 757£ 663$ 932 | € 1.514£ 1.326$ 1.864 | € 108£ 95$ 133 | 4 Notti |
11 ott 2018 | 12 ott 2018 | € 794£ 695$ 977 | € 1.588£ 1.391$ 1.954 | € 113£ 99$ 140 | 4 Notti |
13 ott 2018 | 14 ott 2018 | € 963£ 843$ 1.185 | € 1.926£ 1.687$ 2.370 | € 138£ 120$ 169 | 3 Notti |
15 ott 2018 | 16 ott 2018 | € 713£ 625$ 878 | € 1.426£ 1.249$ 1.755 | € 102£ 89$ 125 | 4 Notti |
17 ott 2018 | 18 ott 2018 | € 786£ 689$ 968 | € 1.573£ 1.378$ 1.936 | € 112£ 98$ 138 | 4 Notti |
19 ott 2018 | 20 ott 2018 | € 853£ 747$ 1.049 | € 1.705£ 1.494$ 2.099 | € 122£ 107$ 150 | 3 Notti |
21 ott 2018 | 22 ott 2018 | € 728£ 637$ 896 | € 1.455£ 1.275$ 1.791 | € 104£ 91$ 128 | 4 Notti |
23 ott 2018 | 24 ott 2018 | € 757£ 663$ 932 | € 1.514£ 1.326$ 1.864 | € 108£ 95$ 133 | 4 Notti |
25 ott 2018 | 26 ott 2018 | € 742£ 650$ 914 | € 1.485£ 1.301$ 1.828 | € 106£ 93$ 131 | 4 Notti |
27 ott 2018 | 28 ott 2018 | € 794£ 695$ 977 | € 1.588£ 1.391$ 1.954 | € 113£ 99$ 140 | 3 Notti |
29 ott 2018 | 30 ott 2018 | € 669£ 586$ 823 | € 1.338£ 1.172$ 1.647 | € 96£ 84$ 118 | 4 Notti |
31 ott 2018 | 01 nov 2018 | € 728£ 637$ 896 | € 1.455£ 1.275$ 1.791 | € 104£ 91$ 128 | 4 Notti |
02 nov 2018 | 03 nov 2018 | € 720£ 631$ 887 | € 1.441£ 1.262$ 1.773 | € 103£ 90$ 127 | 3 Notti |
04 nov 2018 | 05 nov 2018 | € 625£ 547$ 769 | € 1.250£ 1.095$ 1.538 | € 89£ 78$ 110 | 3 Notti |
05 nov 2018 | 06 nov 2018 | € 610£ 534$ 751 | € 1.220£ 1.069$ 1.502 | € 87£ 76$ 107 | 3 Notti |
07 nov 2018 | 08 nov 2018 | € 632£ 554$ 778 | € 1.264£ 1.107$ 1.556 | € 90£ 79$ 111 | 3 Notti |
09 nov 2018 | 10 nov 2018 | € 757£ 663$ 932 | € 1.514£ 1.326$ 1.864 | € 108£ 95$ 133 | 3 Notti |
11 nov 2018 | 12 nov 2018 | € 662£ 579$ 814 | € 1.323£ 1.159$ 1.628 | € 95£ 83$ 116 | 3 Notti |
12 nov 2018 | 13 nov 2018 | € 603£ 528$ 742 | € 1.205£ 1.056$ 1.484 | € 86£ 75$ 106 | 3 Notti |
14 nov 2018 | 15 nov 2018 | € 625£ 547$ 769 | € 1.250£ 1.095$ 1.538 | € 89£ 78$ 110 | 3 Notti |
16 nov 2018 | 17 nov 2018 | € 816£ 715$ 1.004 | € 1.632£ 1.429$ 2.008 | € 117£ 102$ 143 | 3 Notti |
18 nov 2018 | 19 nov 2018 | € 654£ 573$ 805 | € 1.308£ 1.146$ 1.610 | € 93£ 82$ 115 | 3 Notti |
20 nov 2018 | 21 nov 2018 | € 684£ 599$ 841 | € 1.367£ 1.198$ 1.683 | € 98£ 86$ 120 | 3 Notti |
22 nov 2018 | 23 nov 2018 | € 647£ 567$ 796 | € 1.294£ 1.133$ 1.592 | € 92£ 81$ 114 | 3 Notti |
24 nov 2018 | 25 nov 2018 | € 772£ 676$ 950 | € 1.544£ 1.352$ 1.900 | € 110£ 97$ 136 | 3 Notti |
26 nov 2018 | 27 nov 2018 | € 691£ 605$ 850 | € 1.382£ 1.210$ 1.701 | € 99£ 86$ 121 | 3 Notti |
28 nov 2018 | 29 nov 2018 | € 632£ 554$ 778 | € 1.264£ 1.107$ 1.556 | € 90£ 79$ 111 | 3 Notti |
30 nov 2018 | 01 dic 2018 | € 735£ 644$ 905 | € 1.470£ 1.288$ 1.809 | € 105£ 92$ 129 | 3 Notti |
02 dic 2018 | 03 dic 2018 | € 610£ 534$ 751 | € 1.220£ 1.069$ 1.502 | € 87£ 76$ 107 | 3 Notti |
04 dic 2018 | 05 dic 2018 | € 588£ 515$ 724 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 84£ 74$ 103 | 3 Notti |
06 dic 2018 | 07 dic 2018 | € 654£ 573$ 805 | € 1.308£ 1.146$ 1.610 | € 93£ 82$ 115 | 3 Notti |
08 dic 2018 | 09 dic 2018 | € 838£ 734$ 1.031 | € 1.676£ 1.468$ 2.063 | € 120£ 105$ 147 | 3 Notti |
10 dic 2018 | 11 dic 2018 | € 647£ 567$ 796 | € 1.294£ 1.133$ 1.592 | € 92£ 81$ 114 | 3 Notti |
12 dic 2018 | 13 dic 2018 | € 654£ 573$ 805 | € 1.308£ 1.146$ 1.610 | € 93£ 82$ 115 | 3 Notti |
14 dic 2018 | 15 dic 2018 | € 794£ 695$ 977 | € 1.588£ 1.391$ 1.954 | € 113£ 99$ 140 | 3 Notti |
16 dic 2018 | 17 dic 2018 | € 662£ 579$ 814 | € 1.323£ 1.159$ 1.628 | € 95£ 83$ 116 | 3 Notti |
17 dic 2018 | 18 dic 2018 | € 647£ 567$ 796 | € 1.294£ 1.133$ 1.592 | € 92£ 81$ 114 | 3 Notti |
19 dic 2018 | 20 dic 2018 | € 632£ 554$ 778 | € 1.264£ 1.107$ 1.556 | € 90£ 79$ 111 | 3 Notti |
21 dic 2018 | 22 dic 2018 | € 838£ 734$ 1.031 | € 1.676£ 1.468$ 2.063 | € 120£ 105$ 147 | 5 Notti |
23 dic 2018 | 24 dic 2018 | € 764£ 670$ 941 | € 1.529£ 1.339$ 1.882 | € 109£ 96$ 134 | 5 Notti |
25 dic 2018 | 26 dic 2018 | € 882£ 773$ 1.086 | € 1.764£ 1.545$ 2.171 | € 126£ 110$ 155 | 5 Notti |
27 dic 2018 | 28 dic 2018 | € 926£ 811$ 1.140 | € 1.852£ 1.623$ 2.280 | € 132£ 116$ 163 | 5 Notti |
29 dic 2018 | 30 dic 2018 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 2.352£ 2.060$ 2.895 | € 168£ 147$ 207 | 5 Notti |
31 dic 2018 | 01 gen 2019 | € 1.125£ 985$ 1.384 | € 2.249£ 1.970$ 2.768 | € 161£ 141$ 198 | 5 Notti |
02 gen 2019 | 03 gen 2019 | € 970£ 850$ 1.194 | € 1.940£ 1.700$ 2.388 | € 139£ 121$ 171 | 5 Notti |
04 gen 2019 | 05 gen 2019 | € 889£ 779$ 1.095 | € 1.779£ 1.558$ 2.189 | € 127£ 111$ 156 | 3 Notti |
06 gen 2019 | 07 gen 2019 | € 750£ 657$ 923 | € 1.499£ 1.313$ 1.846 | € 107£ 94$ 132 | 4 Notti |
08 gen 2019 | 09 gen 2019 | € 750£ 657$ 923 | € 1.499£ 1.313$ 1.846 | € 107£ 94$ 132 | 4 Notti |
10 gen 2019 | 11 gen 2019 | € 750£ 657$ 923 | € 1.499£ 1.313$ 1.846 | € 107£ 94$ 132 | 4 Notti |
12 gen 2019 | 13 gen 2019 | € 831£ 728$ 1.022 | € 1.661£ 1.455$ 2.045 | € 119£ 104$ 146 | 3 Notti |
14 gen 2019 | 15 gen 2019 | € 676£ 592$ 832 | € 1.352£ 1.185$ 1.665 | € 97£ 85$ 119 | 4 Notti |
16 gen 2019 | 17 gen 2019 | € 728£ 637$ 896 | € 1.455£ 1.275$ 1.791 | € 104£ 91$ 128 | 4 Notti |
18 gen 2019 | 19 gen 2019 | € 809£ 708$ 995 | € 1.617£ 1.416$ 1.990 | € 116£ 101$ 142 | 3 Notti |
20 gen 2019 | 21 gen 2019 | € 750£ 657$ 923 | € 1.499£ 1.313$ 1.846 | € 107£ 94$ 132 | 4 Notti |
22 gen 2019 | 23 gen 2019 | € 676£ 592$ 832 | € 1.352£ 1.185$ 1.665 | € 97£ 85$ 119 | 4 Notti |
24 gen 2019 | 25 gen 2019 | € 669£ 586$ 823 | € 1.338£ 1.172$ 1.647 | € 96£ 84$ 118 | 4 Notti |
26 gen 2019 | 27 gen 2019 | € 875£ 766$ 1.077 | € 1.749£ 1.532$ 2.153 | € 125£ 109$ 154 | 3 Notti |
28 gen 2019 | 29 gen 2019 | € 809£ 708$ 995 | € 1.617£ 1.416$ 1.990 | € 116£ 101$ 142 | 4 Notti |
30 gen 2019 | 31 gen 2019 | € 801£ 702$ 986 | € 1.602£ 1.404$ 1.972 | € 114£ 100$ 141 | 4 Notti |
01 feb 2019 | 02 feb 2019 | € 816£ 715$ 1.004 | € 1.632£ 1.429$ 2.008 | € 117£ 102$ 143 | 3 Notti |
03 feb 2019 | 04 feb 2019 | € 706£ 618$ 869 | € 1.411£ 1.236$ 1.737 | € 101£ 88$ 124 | 4 Notti |
05 feb 2019 | 06 feb 2019 | € 676£ 592$ 832 | € 1.352£ 1.185$ 1.665 | € 97£ 85$ 119 | 4 Notti |
06 feb 2019 | 07 feb 2019 | € 639£ 560$ 787 | € 1.279£ 1.120$ 1.574 | € 91£ 80$ 112 | 4 Notti |
08 feb 2019 | 09 feb 2019 | € 742£ 650$ 914 | € 1.485£ 1.301$ 1.828 | € 106£ 93$ 131 | 3 Notti |
10 feb 2019 | 11 feb 2019 | € 647£ 567$ 796 | € 1.294£ 1.133$ 1.592 | € 92£ 81$ 114 | 4 Notti |
11 feb 2019 | 12 feb 2019 | € 632£ 554$ 778 | € 1.264£ 1.107$ 1.556 | € 90£ 79$ 111 | 4 Notti |
13 feb 2019 | 14 feb 2019 | € 639£ 560$ 787 | € 1.279£ 1.120$ 1.574 | € 91£ 80$ 112 | 4 Notti |
15 feb 2019 | 16 feb 2019 | € 742£ 650$ 914 | € 1.485£ 1.301$ 1.828 | € 106£ 93$ 131 | 3 Notti |
17 feb 2019 | 18 feb 2019 | € 625£ 547$ 769 | € 1.250£ 1.095$ 1.538 | € 89£ 78$ 110 | 4 Notti |
19 feb 2019 | 20 feb 2019 | € 617£ 541$ 760 | € 1.235£ 1.082$ 1.520 | € 88£ 77$ 109 | 4 Notti |
21 feb 2019 | 22 feb 2019 | € 654£ 573$ 805 | € 1.308£ 1.146$ 1.610 | € 93£ 82$ 115 | 4 Notti |
23 feb 2019 | 24 feb 2019 | € 742£ 650$ 914 | € 1.485£ 1.301$ 1.828 | € 106£ 93$ 131 | 3 Notti |
25 feb 2019 | 26 feb 2019 | € 662£ 579$ 814 | € 1.323£ 1.159$ 1.628 | € 95£ 83$ 116 | 4 Notti |
27 feb 2019 | 28 feb 2019 | € 676£ 592$ 832 | € 1.352£ 1.185$ 1.665 | € 97£ 85$ 119 | 4 Notti |
01 mar 2019 | 02 mar 2019 | € 706£ 618$ 869 | € 1.411£ 1.236$ 1.737 | € 101£ 88$ 124 | 3 Notti |
03 mar 2019 | 04 mar 2019 | € 632£ 554$ 778 | € 1.264£ 1.107$ 1.556 | € 90£ 79$ 111 | 4 Notti |
05 mar 2019 | 06 mar 2019 | € 698£ 612$ 859 | € 1.397£ 1.223$ 1.719 | € 100£ 87$ 123 | 4 Notti |
07 mar 2019 | 08 mar 2019 | € 706£ 618$ 869 | € 1.411£ 1.236$ 1.737 | € 101£ 88$ 124 | 4 Notti |
09 mar 2019 | 10 mar 2019 | € 809£ 708$ 995 | € 1.617£ 1.416$ 1.990 | € 116£ 101$ 142 | 3 Notti |
11 mar 2019 | 12 mar 2019 | € 706£ 618$ 869 | € 1.411£ 1.236$ 1.737 | € 101£ 88$ 124 | 4 Notti |
13 mar 2019 | 14 mar 2019 | € 698£ 612$ 859 | € 1.397£ 1.223$ 1.719 | € 100£ 87$ 123 | 4 Notti |
15 mar 2019 | 16 mar 2019 | € 816£ 715$ 1.004 | € 1.632£ 1.429$ 2.008 | € 117£ 102$ 143 | 3 Notti |
17 mar 2019 | 18 mar 2019 | € 691£ 605$ 850 | € 1.382£ 1.210$ 1.701 | € 99£ 86$ 121 | 4 Notti |
19 mar 2019 | 20 mar 2019 | € 654£ 573$ 805 | € 1.308£ 1.146$ 1.610 | € 93£ 82$ 115 | 4 Notti |
21 mar 2019 | 22 mar 2019 | € 713£ 625$ 878 | € 1.426£ 1.249$ 1.755 | € 102£ 89$ 125 | 4 Notti |
23 mar 2019 | 24 mar 2019 | € 933£ 818$ 1.149 | € 1.867£ 1.635$ 2.298 | € 133£ 117$ 164 | 3 Notti |
25 mar 2019 | 26 mar 2019 | € 801£ 702$ 986 | € 1.602£ 1.404$ 1.972 | € 114£ 100$ 141 | 4 Notti |
27 mar 2019 | 28 mar 2019 | € 801£ 702$ 986 | € 1.602£ 1.404$ 1.972 | € 114£ 100$ 141 | 4 Notti |
29 mar 2019 | 30 mar 2019 | € 897£ 786$ 1.104 | € 1.793£ 1.571$ 2.208 | € 128£ 112$ 158 | 3 Notti |
31 mar 2019 | 01 apr 2019 | € 757£ 663$ 932 | € 1.514£ 1.326$ 1.864 | € 108£ 95$ 133 | 4 Notti |
02 apr 2019 | 03 apr 2019 | € 684£ 599$ 841 | € 1.367£ 1.198$ 1.683 | € 98£ 86$ 120 | 4 Notti |
04 apr 2019 | 05 apr 2019 | € 684£ 599$ 841 | € 1.367£ 1.198$ 1.683 | € 98£ 86$ 120 | 4 Notti |
05 apr 2019 | 06 apr 2019 | € 772£ 676$ 950 | € 1.544£ 1.352$ 1.900 | € 110£ 97$ 136 | 3 Notti |
07 apr 2019 | 08 apr 2019 | € 684£ 599$ 841 | € 1.367£ 1.198$ 1.683 | € 98£ 86$ 120 | 4 Notti |
09 apr 2019 | 10 apr 2019 | € 691£ 605$ 850 | € 1.382£ 1.210$ 1.701 | € 99£ 86$ 121 | 4 Notti |
11 apr 2019 | 12 apr 2019 | € 706£ 618$ 869 | € 1.411£ 1.236$ 1.737 | € 101£ 88$ 124 | 4 Notti |
13 apr 2019 | 14 apr 2019 | € 889£ 779$ 1.095 | € 1.779£ 1.558$ 2.189 | € 127£ 111$ 156 | 3 Notti |
14 apr 2019 | 21 apr 2019 | € 1.176£ 1.030$ 1.448 | € 2.352£ 2.060$ 2.895 | € 168£ 147$ 207 | 1 Settimana |
22 apr 2019 | 23 apr 2019 | € 816£ 715$ 1.004 | € 1.632£ 1.429$ 2.008 | € 117£ 102$ 143 | 4 Notti |
24 apr 2019 | 25 apr 2019 | € 838£ 734$ 1.031 | € 1.676£ 1.468$ 2.063 | € 120£ 105$ 147 | 4 Notti |
26 apr 2019 | 27 apr 2019 | € 948£ 831$ 1.167 | € 1.896£ 1.661$ 2.334 | € 135£ 119$ 167 | 3 Notti |
28 apr 2019 | 30 apr 2019 | € 823£ 721$ 1.013 | € 1.646£ 1.442$ 2.027 | € 118£ 103$ 145 | 4 Notti |
01 mag 2019 | 02 mag 2019 | € 845£ 740$ 1.040 | € 1.691£ 1.481$ 2.081 | € 121£ 106$ 149 | 4 Notti |
03 mag 2019 | 04 mag 2019 | € 882£ 773$ 1.086 | € 1.764£ 1.545$ 2.171 | € 126£ 110$ 155 | 3 Notti |
05 mag 2019 | 06 mag 2019 | € 816£ 715$ 1.004 | € 1.632£ 1.429$ 2.008 | € 117£ 102$ 143 | 4 Notti |
06 mag 2019 | 07 mag 2019 | € 764£ 670$ 941 | € 1.529£ 1.339$ 1.882 | € 109£ 96$ 134 | 4 Notti |
