Il gestore dell'immobile
(59 recensioni)
Pubblicizzato dal 20 lug 2010
Villa Marboli è una nuovissima villa moderna costruita nel 2010.
La villa si trova in un ambiente molto tranquillo e verde con vista sul mare, una strada tranquilla con traffico di destinazione solo nella zona residenziale di Serra Brava.
L'arredamento è moderno con mobili di lusso e teak.
Entrate nel salone sulla destra si trova il soggiorno con cucina aperta e balcone e mare vieuw. A sinistra della sala è il bagno e la doccia.
Su questo piano ci sono due camere da letto.
Attraverso una scala al primo piano c'è ancora una camera da letto con balcone e bagno con vasca idromassaggio e terrazza.
Al piano inferiore sotto la zona giorno ci sono 2 camere da letto con doccia e servizi igienici, accessibili dalla terrazza.
L'ampia terrazza all'aperto è un bellissimo edificio nuovo dove potrete nuotare nell'acqua o nei letti del sole splendido.
La villa dispone di un parcheggio privato in loco.
Aeroporto (Girona): | 30 chilometri |
Spiaggia: | 4 chilometri |
Golf: | 7 chilometri |
Negozi: | 1 chilometro |
Da | A | 1 settimana | Minimo | ||
---|---|---|---|---|---|
15 apr 2018 | 03 giu 2018 | € 895£ 783$ 1.093 | 1 Settimana | ||
03 giu 2018 | 17 giu 2018 | € 995£ 870$ 1.215 | 1 Settimana | ||
17 giu 2018 | 01 lug 2018 | € 1.350£ 1.181$ 1.649 | 1 Settimana | ||
01 lug 2018 | 08 lug 2018 | € 1.650£ 1.443$ 2.015 | 1 Settimana | ||
08 lug 2018 | 15 lug 2018 | € 1.995£ 1.745$ 2.436 | 1 Settimana | ||
15 lug 2018 | 22 lug 2018 | € 2.450£ 2.143$ 2.992 | 1 Settimana | ||
22 lug 2018 | 19 ago 2018 | € 2.650£ 2.318$ 3.236 | 1 Settimana | ||
19 ago 2018 | 26 ago 2018 | € 2.450£ 2.143$ 2.992 | 1 Settimana | ||
26 ago 2018 | 02 set 2018 | € 1.750£ 1.531$ 2.137 | 1 Settimana | ||
02 set 2018 | 09 set 2018 | € 1.295£ 1.133$ 1.582 | 1 Settimana | ||
09 set 2018 | 16 set 2018 | € 1.195£ 1.045$ 1.459 | 1 Settimana | ||
16 set 2018 | 23 set 2018 | € 1.195£ 1.045$ 1.459 | 1 Settimana | ||
23 set 2018 | 30 set 2018 | € 995£ 870$ 1.215 | 1 Settimana | ||
30 set 2018 | 14 ott 2018 | € 895£ 783$ 1.093 | 1 Settimana | ||
14 ott 2018 | 28 ott 2018 | € 895£ 783$ 1.093 | 1 Settimana | ||
28 ott 2018 | 16 dic 2018 | € 850£ 743$ 1.038 | 1 Settimana | ||
16 dic 2018 | 06 gen 2019 | € 1.250£ 1.093$ 1.527 | 1 Settimana | ||
Punteggio: | |
Immobile: | |
Proprietari: | |
Zona: |
Punteggio: | |
Immobile: | |
Proprietari: | |
Zona: |
Punteggio: | |
Immobile: | |
Proprietari: | |
Zona: |
Punteggio: | |
Immobile: | |
Proprietari: | |
Zona: |
Punteggio: | |
Immobile: | |
Proprietari: | |
Zona: |
Punteggio: | |
Immobile: | |
Proprietari: | |
Zona: |
Punteggio: | |
Immobile: | |
Proprietari: | |
Zona: |
Punteggio: | |
Immobile: | |
Proprietari: | |
Zona: |
Punteggio: | |
Immobile: | |
Proprietari: | |
Zona: |
Punteggio: | |
Immobile: | |
Proprietari: | |
Zona: |