Il proprietario
(2 recensioni)
Pubblicizzato dal 4 gen 2015
Casa recien renovada con zona ajardinada y piscina privada y una distribución estilo a cortijo con patio interior.
Muy buena orientación y magníficas vistas a la sierra
Muy buen lugar para hacer infinidad de actividades
Aeroporto (Málaga): | 45 chilometri |
Spiaggia: | 45 chilometri |
Golf: | 10 chilometri |
Negozi: | 6 chilometri |
Da | A | 1 settimana | 2 settimana | Minimo | |
---|---|---|---|---|---|
16 set 2017 | 31 mag 2018 | € 725£ 631$ 898 | € 1.150£ 1.000$ 1.424 | 3 Notti | |
Per soggiorni di meno di 6 notti, aggiungi € 150,00£ 130,46$ 185,73 per notti del fine settimana (Venerdì, Sabato, Domenica). | |||||
01 giu 2018 | 21 giu 2018 | € 800£ 696$ 991 | € 1.350£ 1.174$ 1.672 | 1 Settimana | |
22 giu 2018 | 15 set 2018 | € 1.175£ 1.022$ 1.455 | € 1.850£ 1.609$ 2.291 | 3 Notti | |
Per soggiorni di meno di 6 notti, aggiungi € 150,00£ 130,46$ 185,73 per notti del fine settimana (Venerdì, Sabato, Domenica). | |||||
16 set 2018 | 31 mag 2019 | € 725£ 631$ 898 | € 1.150£ 1.000$ 1.424 | 3 Notti | |
Per soggiorni di meno di 6 notti, aggiungi € 150,00£ 130,46$ 185,73 per notti del fine settimana (Venerdì, Sabato, Domenica). | |||||
01 giu 2019 | 21 giu 2019 | € 800£ 696$ 991 | € 1.350£ 1.174$ 1.672 | 1 Settimana | |
22 giu 2019 | 15 set 2019 | € 1.175£ 1.022$ 1.455 | € 1.850£ 1.609$ 2.291 | 3 Notti | |
Per soggiorni di meno di 6 notti, aggiungi € 150,00£ 130,46$ 185,73 per notti del fine settimana (Venerdì, Sabato, Domenica). | |||||
16 set 2019 | 31 mag 2020 | € 725£ 631$ 898 | € 1.150£ 1.000$ 1.424 | 3 Notti | |
Per soggiorni di meno di 6 notti, aggiungi € 150,00£ 130,46$ 185,73 per notti del fine settimana (Venerdì, Sabato, Domenica). |
Punteggio: | |
Immobile: | |
Proprietari: | |
Zona: |
Punteggio: | |
Immobile: | |
Proprietari: | |
Zona: |